| Date | Phase | Match | Score | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Septembre 2010 | ||||
| sam 11, 15:00 | J4 | Arsenal - Bolton | - | |
| sam 18, 17:00 | J5 | Sunderland - Arsenal | - | |
| sam 25, 15:00 | J6 | Arsenal - West Bromwich | - | |
| Pos | Equipes | MJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 3 | 9 |
| 2 | Arsenal | 3 | 7 |
| 3 | Manchester United | 3 | 7 |
| 4 | Aston Villa | 3 | 6 |
| 5 | Bolton | 3 | 5 |
| 6 | Birmingham City | 3 | 5 |
| 7 | Wolverhampton | 3 | 5 |
| 8 | Newcastle | 3 | 4 |
| 9 | Manchester City | 3 | 4 |
| 10 | Blackpool | 3 | 4 |
Cesc Fabregas
Surnommé « Cesc », il est formé à La Masía de Barcelone, avant d'être recruté à l'âge de seize ans par Arsène Wenger, manager du club anglais d'Arsenal. Après avoir fait ses débuts dès...
Que pensez-vous de cette nouvelle version ?



